Стропы канатные ВК, 1СК

Ветвь канатная ВК

Состоит из отрезка каната и двух петель с коушами. Используется как конструкционный элемент при изготовлении ветвевых канатных стропов и как самостоятельный элемент, например, при комплектации траверс.

Обозначение Г/п, т Длина ветви L, мм Диаметр каната мм Коуш,
ВК-0,63 0,63 1000-20000 7,6 7
ВК-1,0 1,0 1000-20000 9,6 9
ВК-1,6 1,6 1000-20000 12,0 12
ВК-2,0 2,0 1000-20000 14,0 13
ВК-2,5 2,5 1000-20000 15,0 15
ВК-3,2 3,2 1000-20000 18,0 18
ВК-4,0 4,0 1000-20000 20,0 20
ВК-5,0 5,0 1000-20000 22,0 22
ВК-6,3 6,3 1000-20000 23,5 22
ВК-8,0 8,0 1000-20000 27,0 26
ВК-10,0 10,0 2000-20000 31,5 30
ВК-12,5 12,5 2000-20000 33,0 32
ВК-16,0 16,0 2000-20000 36,5 36
ВК-20,0 20,0 2000-20000 42,0 42

 

Строп канатный ветвевой 1СК

Строп канатный тип 1СК состоит из канатной ветви, верхний конец которой может быть изготовлен свободной петлей, либо укомплектован звеном или скобой. Нижний конец может быть оснащён чалочным крюком, скобой, захватом либо другим концевым элементом.

Обозначение Г/п, т Длина стропа L, мм Обозначение канатной ветви Допускаемая нагрузка, кН (тс) на звено и на захват
1СК 0,63 0,63 1100-10000 ВК-0,63 6,18 (0,63)
1СК 1,0 1,0 1100-15000 ВК-1,0 9,81 (1,0)
1СК 1,6 1,6 1400-16000 ВК-1,6 15,7 (1,6)
1СК 2,0 2,0 1400-16000 ВК-2,0 19,62 (2,0)
1СК 2,5 2,5 1400-16000 ВК-2,5 24,52 (2,5)
1СК 3,2 3,2 1500-20000 ВК-3,2 31,4 (3,2)
1СК 4,0 4,0 1500-20000 ВК-4,0 39,24 (4,0)
1СК 5,0 5,0 1500-20000 ВК-5,0 49,05 (5,0)
1СК 6,3 6,3 2000-20000 ВК-6,3 61,8 (6,3)
1СК 8,0 8,0 2000-20000 ВК-8,0 78,5 (8,0)
1СК 10,0 10,0 2000-20000 ВК-10,0 98,1 (10,0)
1СК 12,5 12,5 2000-20000 ВК-12,5 122,6 (12,5)
1СК 16,0 16,0 2000-20000 ВК-16,0 157,0 (16,0)
1СК 20,0 20,0 2000-20000 ВК-20,0 196,2 (20,0)

 

 

Узнать стоимость и наличие Вы можете, позвонив нам по тел. +7 (3952) 736 243, либо написав нам на эл. почту specprom038@yandex.ru