Стропы канатные 2СК, 4СК

Строп канатный ветвевой 2СК

Состоит из двух канатных ветвей: верхний концевой элемент — овальное звено соответствующей грузоподъёмности, нижние концевые элементы — чалочные крюки, скобы, захваты и т.п. Строп обычно используется для перемещения грузов, имеющих два монтажных крепления.

     
Обозначение Г/п, т Длина стропа L, мм Обозначение канатной ветви Допустимая нагрузка, кН (тс)
на звено на захват
2СК 1,25 1,25 1000-20000 ВК-1,0 12,26 (1,25) 9,81 (1,0)
2СК 1,6 1,6 1000-20000 ВК-1,25 15,7 (1,6) 12,26 (1,65)
2СК 2,0 2,0 1000-20000 ВК-1,6 19,62 (2,0) 15,7 (1,6)
2СК 2,5 2,5 1000-20000 ВК-2,0 24,52 (2,5) 19,62 (2,0)
2СК 3,2 5,2 1000-20000 ВК-2,5 31,4 (3,2) 24,52 (2,5)
2СК 4,0 4,0 1000-20000 ВК-3,2 39,24 (4,0) 31,4 (3,2)
2СК 5,0 5,0 1000-20000 ВК-4,0 49,05 (5,0) 39,24 (4,0)
2СК 6,3 6,3 1000-20000 ВК-5,0 61,8 (6,3) 49,05 (5,0)
2СК 8,0 8,0 2000-20000 ВК-6,3 78,5 (8,0) 61,8 (6,3)
2СК 10,0 10,0 2000-20000 ВК-8,0 98,1 (10,0) 78,5 (8,0)
2СК 12,5 12,5 2000-20000 ВК-10,0 122,6 (12,5) 98,1 (10,0)
2СК 16,0 16,0 4000-20000 ВК-12,5 157,0 (16,0) 122,6 (12,5)
2СК 20,0 20,0 4000-20000 ВК-16,0 196,2 (20,0) 157,0 (16,0)
2СК 25,0 25,0 4000-20000 ВК-20,0 245,3 (25,0) 196,2 (20,0)

 

Строп канатный четырехветвевой 4СК

«Канатный паук» состоит из четырёх канатных ветвей: верхний концевой элемент — звено, нижние концевые элементы — крюки, скобы, захваты и т. п. Имеет широкое применение — строительная отрасль, металлургия, машиностроение, лесная промышленность и т.д.

Это обусловлено тем, что большинство грузов имеет 4 точки крепления, что позволяет оптимально распределить нагрузку на строп.

     
Обозначение Г/п, т Длина стропа L, мм Обозначение канатной ветви Допустимая нагрузка, кН (тс)
на звено 1 на звено 2 на захват
4СК 1,25 1,25 1000-30000 ВК-0,5 12,26 (1,25) 7,85 (0,8) 4,9 (0,5)
4СК 1,6 1,6 1000-30000 ВК-0,63 15.7 (1,6) 9,81 (1,0) 6,18 (0,63)
4СК 2,0 2,0 1000-30000 ВК-0,8 19,62 (2,0) 12,26 (1,5) 7,85 (0,8)
4СК 2,5 2,5 1000-30000 ВК-1,0 24,52 (2,5) 15,7 (1,6) 9,81 (1,0)
4СК 3,2 3,2 1000-30000 ВК-1,25 31,4 (3,2) 19,62 (2,0) 12,26 (1,25)
4СК4,0 4,0 1000-30000 ВК-1,6 39,24 (4,0) 24,52 (2,5) 15.7 (1,6)
4СК 5,0 5,0 1000-30000 ВК-2,0 49,05 (5,0) 31,4 (3,2) 19,62 (2,0)
4СК 6,3 6,3 1000-30000 ВК-2,5 61,8 (6,3) 39,24 (4,0) 24,52 (2,5)
4СК 8,0 8.0 1000-30000 ВК-3,2 78,5 (8,0) 49,05 (5,0) 31,4 (3,2)
4СК 10,0 10,0 1000-30000 ВК-4,0 98,1 (10,0) 61,8(6,3) 39,4 (4,0)
4СК 12,5 12,5 1000-30000 ВК-5,0 122,6 (12,5) 78,5 (8,0) 49,05 (5,0)
4СК 16,0 16,0 2000-30000 ВК-6.3 157,0 (16,0) 98,1 (10,0) 61,8 (6,3)
4СК 20,0 20,0 2000-30000 ВК-8,0 196,2 (20,0) 122,6 (12,5) 78,5 (8,0)
4СК 25,0 25,0 2000-30000 ВК-10,0 245,25 (25,0) 157,0 (16,0) 98,1 (10,0)
4СК 32,0 32,0 4000-30000 ВК-12,5 313,92(32,0) 196,2 (20,0) 122,6 (12,5)

 

Узнать стоимость и наличие Вы можете, позвонив нам по тел. +7 (3952) 736 243, либо написав нам на эл. почту specprom038@yandex.ru